Kec. Tuntang
Kab. Semarang - Jawa Tengah
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.310.317.091,00 | Rp 1.664.619.945,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.338.822.898,00 | Rp 1.143.516.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 28.505.807,00 | Rp 28.505.807,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 52.448.091,00 | Rp 12.848.091,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 970.385.000,00 | Rp 663.231.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 170.299.000,00 | Rp 47.300.826,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 613.185.000,00 | Rp 471.026.945,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 455.000.000,00 | Rp 450.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 48.000.000,00 | Rp 20.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.000.000,00 | Rp 213.083,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 966.283.548,00 | Rp 567.990.500,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 785.271.150,00 | Rp 230.247.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 42.370.000,00 | Rp 18.800.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 419.101.500,00 | Rp 225.958.500,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 125.796.700,00 | Rp 100.520.000,00 |
Latitude | : | -7.212607 |
Longitude | : | 110.473142 |
Desa Delik, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang - Jawa Tengah